Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Saturday July 26th | 32.0 | 32.6 | 32.2 | 19% | 25 |
Friday July 25th | 31.4 | 32.6 | 31.9 | 37% | 48 |
Thursday July 24th | 30.2 | 32.2 | 31.2 | 53% | 48 |
Wednesday July 23rd | 31.1 | 32.6 | 31.7 | 30% | 48 |
Tuesday July 22nd | 31.2 | 32.1 | 31.6 | 26% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 30.2 | 32.7 | 31.7 | 47% | 265 |
Week 29 (July 14th) | 29.1 | 33.4 | 30.5 | 103% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 27.9 | 29.6 | 28.9 | 39% | 336 |
Updated every 30:th minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
July 2025 | 27.4 | 33.4 | 30.0 | 132% | 1123 |
June 2025 | 24.6 | 29.6 | 27.7 | 110% | 1431 |
May 2025 | 18.8 | 27.1 | 22.3 | 166% | 1486 |
April 2025 | 14.7 | 25.3 | 18.1 | 215% | 1440 |
March 2025 | 12.0 | 19.7 | 15.7 | 160% | 1486 |
February 2025 | 9.7 | 20.1 | 14.1 | 227% | 1339 |
January 2025 | 10.8 | 19.6 | 14.9 | 174% | 1488 |
December 2024 | 0.0 | 25.0 | 17.9 | 163% | 1395 |
November 2024 | 18.4 | 24.9 | 20.3 | 131% | 560 |
October 2024 | 19.2 | 25.4 | 21.4 | 105% | 1449 |
September 2024 | 16.6 | 30.0 | 24.4 | 240% | 1386 |
August 2024 | 24.7 | 30.5 | 27.1 | 118% | 1442 |
July 2024 | 21.9 | 31.6 | 26.4 | 186% | 1476 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | 9.7 | 33.4 | 20.1 | 600% | 9793 |
2024 | 0.0 | 31.6 | 20.6 | 465% | 16258 |
2023 | 0.0 | 31.1 | 20.9 | 460% | 17462 |
Currently 62418 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |