Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Saturday July 26th | 17.8 | 23.7 | 18.8 | 157% | 76 |
Friday July 25th | 17.0 | 31.2 | 22.0 | 430% | 144 |
Thursday July 24th | 17.8 | 35.1 | 22.7 | 479% | 144 |
Wednesday July 23rd | 18.1 | 36.8 | 22.9 | 487% | 144 |
Tuesday July 22nd | 17.4 | 35.4 | 24.2 | 510% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 17.0 | 36.8 | 22.5 | 455% | 796 |
Week 29 (July 14th) | 16.1 | 36.5 | 25.2 | 605% | 702 |
Week 28 (July 7th) | 11.1 | 33.8 | 19.1 | 532% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
July 2025 | 11.1 | 36.8 | 20.7 | 585% | 3370 |
June 2025 | 7.4 | 27.9 | 15.9 | 409% | 4320 |
May 2025 | -1.0 | 30.1 | 12.9 | 529% | 4355 |
April 2025 | -2.5 | 31.8 | 11.0 | 612% | 4320 |
March 2025 | -6.1 | 26.4 | 6.2 | 574% | 4458 |
February 2025 | -11.1 | 19.8 | 1.1 | 485% | 4030 |
January 2025 | -10.1 | 11.6 | 2.0 | 333% | 4455 |
December 2024 | -4.9 | 15.9 | 3.7 | 331% | 4464 |
November 2024 | -10.4 | 21.9 | 5.6 | 470% | 4319 |
October 2024 | 1.8 | 27.3 | 10.9 | 373% | 4470 |
September 2024 | 3.4 | 35.8 | 16.9 | 680% | 4320 |
August 2024 | 9.9 | 32.1 | 18.6 | 442% | 4453 |
July 2024 | 9.8 | 31.4 | 17.9 | 408% | 4460 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | -11.1 | 36.8 | 9.7 | 826% | 29308 |
2024 | -15.5 | 35.8 | 10.2 | 828% | 52628 |
2023 | -11.8 | 35.1 | 9.6 | 814% | 52255 |
Currently 417110 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |