Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Saturday July 26th | 23.4 | 24.9 | 24.3 | 46% | 25 |
Friday July 25th | 24.8 | 26.8 | 25.7 | 55% | 48 |
Thursday July 24th | 26.9 | 28.4 | 27.8 | 42% | 48 |
Wednesday July 23rd | 23.4 | 28.3 | 26.0 | 160% | 48 |
Tuesday July 22nd | 23.3 | 28.1 | 26.1 | 122% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 23.3 | 28.4 | 26.2 | 142% | 265 |
Week 29 (July 14th) | 26.1 | 29.4 | 28.0 | 92% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 24.1 | 27.1 | 25.6 | 69% | 336 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
July 2025 | 23.3 | 29.4 | 26.3 | 133% | 1123 |
June 2025 | 21.0 | 27.4 | 25.0 | 58% | 1440 |
May 2025 | 21.9 | 26.3 | 24.7 | 52% | 1452 |
April 2025 | 22.7 | 25.5 | 24.1 | 49% | 1440 |
March 2025 | 21.8 | 24.6 | 23.3 | 55% | 1486 |
February 2025 | 20.9 | 23.3 | 22.2 | 42% | 1344 |
January 2025 | 20.2 | 23.8 | 21.8 | 80% | 1485 |
December 2024 | 21.3 | 24.0 | 22.4 | 42% | 1488 |
November 2024 | 20.9 | 23.8 | 22.8 | 54% | 1440 |
October 2024 | 21.2 | 23.9 | 22.8 | 43% | 1490 |
September 2024 | 22.7 | 28.3 | 25.4 | 131% | 1342 |
August 2024 | 20.1 | 27.9 | 25.9 | 74% | 1484 |
July 2024 | 21.8 | 28.3 | 25.4 | 103% | 1486 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | 20.2 | 29.4 | 23.8 | 158% | 9770 |
2024 | 20.1 | 29.6 | 24.4 | 158% | 17443 |
2023 | 20.6 | 27.8 | 24.2 | 137% | 17417 |
Currently 107145 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |