Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Saturday July 26th | 66.6 | 119.8 | 81.0 | 1639% | 43 |
Friday July 25th | 65.8 | 139.8 | 87.2 | 2553% | 48 |
Thursday July 24th | 65.1 | 134.1 | 81.2 | 2047% | 48 |
Wednesday July 23rd | 65.8 | 108.3 | 74.4 | 1104% | 48 |
Tuesday July 22nd | 65.5 | 134.1 | 83.6 | 2264% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 65.1 | 139.8 | 81.2 | 1977% | 283 |
Week 29 (July 14th) | 61.5 | 155.5 | 85.8 | 2818% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 60.3 | 136.2 | 75.5 | 1917% | 336 |
Updated every 30:th minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
July 2025 | 60.3 | 155.5 | 79.1 | 2213% | 1141 |
June 2025 | 57.2 | 156.2 | 77.6 | 2451% | 1432 |
May 2025 | 53.1 | 156.4 | 69.7 | 2137% | 1487 |
April 2025 | 44.2 | 143.8 | 66.2 | 2108% | 1439 |
March 2025 | 39.4 | 114.1 | 48.3 | 905% | 1486 |
February 2025 | 39.0 | 60.3 | 46.1 | 214% | 1341 |
January 2025 | 42.1 | 50.2 | 47.2 | 115% | 1487 |
December 2024 | 46.6 | 90.7 | 53.3 | 435% | 1488 |
November 2024 | 46.4 | 116.6 | 57.7 | 790% | 1439 |
October 2024 | 54.1 | 152.6 | 64.4 | 1454% | 1449 |
September 2024 | 56.7 | 159.6 | 82.1 | 2627% | 1386 |
August 2024 | 62.8 | 156.6 | 80.9 | 2122% | 1443 |
July 2024 | 59.0 | 162.3 | 79.0 | 2224% | 1487 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 39.0 | 156.4 | 61.5 | 2167% | 9813 |
2024 | 39.2 | 162.3 | 64.0 | 2209% | 17245 |
2023 | 38.1 | 171.0 | 64.3 | 2344% | 17476 |
Currently 310965 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |