Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Wednesday May 7th | 32.5 | 60.4 | 45.4 | 1010% | 110 |
Tuesday May 6th | 36.7 | 59.9 | 47.2 | 751% | 144 |
Monday May 5th | 28.6 | 54.7 | 42.1 | 897% | 144 |
Sunday May 4th | 34.3 | 47.7 | 42.0 | 284% | 144 |
Saturday May 3rd | 42.1 | 52.5 | 46.1 | 281% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 19 (May 5th) | 28.6 | 60.4 | 44.9 | 908% | 398 |
Week 18 (April 28th) | 34.3 | 64.6 | 49.0 | 660% | 1007 |
Week 17 (April 21st) | 31.1 | 58.1 | 45.7 | 537% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
May 2025 | 28.6 | 63.0 | 46.3 | 768% | 974 |
April 2025 | 23.7 | 69.4 | 46.1 | 876% | 4318 |
March 2025 | 19.4 | 54.5 | 36.8 | 698% | 4456 |
February 2025 | 7.5 | 44.4 | 28.7 | 703% | 4018 |
January 2025 | 11.1 | 41.4 | 31.5 | 571% | 4463 |
December 2024 | 18.5 | 45.7 | 34.3 | 562% | 4464 |
November 2024 | 11.7 | 53.8 | 37.1 | 779% | 4318 |
October 2024 | 32.7 | 58.8 | 46.4 | 479% | 4350 |
September 2024 | 32.0 | 81.3 | 54.5 | 880% | 4156 |
August 2024 | 47.3 | 78.3 | 59.5 | 601% | 4328 |
July 2024 | 46.6 | 80.2 | 58.4 | 570% | 4461 |
June 2024 | 41.2 | 82.2 | 55.7 | 748% | 4318 |
May 2024 | 34.5 | 78.6 | 57.6 | 895% | 3941 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 7.5 | 69.4 | 36.4 | 993% | 18229 |
2024 | -0.8 | 82.2 | 44.8 | 1348% | 51732 |
2023 | 5.4 | 80.4 | 43.9 | 1363% | 51919 |
Currently 497612 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |