Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Saturday July 26th | 88.9 | 90.7 | 89.9 | 36% | 43 |
Friday July 25th | 88.5 | 90.7 | 89.4 | 66% | 48 |
Thursday July 24th | 86.4 | 90.0 | 88.1 | 95% | 48 |
Wednesday July 23rd | 88.0 | 90.7 | 89.0 | 54% | 48 |
Tuesday July 22nd | 88.2 | 89.8 | 89.0 | 47% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 86.4 | 90.9 | 89.1 | 84% | 283 |
Week 29 (July 14th) | 84.4 | 92.1 | 86.9 | 185% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 82.2 | 85.3 | 83.9 | 71% | 336 |
Updated every 30:th minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
July 2025 | 81.3 | 92.1 | 86.0 | 240% | 1141 |
June 2025 | 76.3 | 85.3 | 81.9 | 197% | 1431 |
May 2025 | 65.8 | 80.8 | 72.1 | 299% | 1486 |
April 2025 | 58.5 | 77.5 | 64.6 | 387% | 1440 |
March 2025 | 53.6 | 67.5 | 60.2 | 288% | 1486 |
February 2025 | 49.5 | 68.2 | 57.3 | 409% | 1339 |
January 2025 | 51.4 | 67.3 | 58.8 | 314% | 1488 |
December 2024 | 32.0 | 77.0 | 64.2 | 293% | 1395 |
November 2024 | 65.1 | 76.8 | 68.5 | 236% | 560 |
October 2024 | 66.6 | 77.7 | 70.5 | 189% | 1449 |
September 2024 | 61.9 | 86.0 | 76.0 | 432% | 1386 |
August 2024 | 76.5 | 86.9 | 80.8 | 212% | 1442 |
July 2024 | 71.4 | 88.9 | 79.5 | 335% | 1476 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 49.5 | 92.1 | 68.2 | 1083% | 9811 |
2024 | 32.0 | 88.9 | 69.2 | 836% | 16258 |
2023 | 32.0 | 88.0 | 69.5 | 827% | 17462 |
Currently 62436 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |