Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Saturday July 26th | 54.1 | 68.1 | 58.5 | 388% | 25 |
Friday July 25th | 48.9 | 63.1 | 55.2 | 474% | 48 |
Thursday July 24th | 54.9 | 70.9 | 63.8 | 596% | 48 |
Wednesday July 23rd | 47.5 | 70.0 | 57.4 | 854% | 48 |
Tuesday July 22nd | 43.1 | 57.4 | 49.8 | 508% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 43.1 | 70.9 | 56.4 | 728% | 265 |
Week 29 (July 14th) | 39.9 | 73.9 | 55.8 | 1092% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 31.6 | 60.4 | 44.2 | 838% | 336 |
Updated every 30:th minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
July 2025 | 31.6 | 73.9 | 52.7 | 1053% | 1123 |
June 2025 | 34.6 | 76.4 | 56.0 | 1032% | 1229 |
May 2025 | 15.0 | 76.2 | 40.8 | 1788% | 1487 |
April 2025 | 14.3 | 77.4 | 32.1 | 1590% | 1440 |
March 2025 | 9.6 | 79.1 | 24.4 | 1531% | 1485 |
February 2025 | 10.7 | 69.0 | 25.6 | 1319% | 1341 |
January 2025 | 10.6 | 59.3 | 22.8 | 1062% | 1487 |
December 2024 | 9.9 | 78.4 | 28.1 | 1784% | 1487 |
November 2024 | 10.4 | 72.8 | 32.0 | 1851% | 1434 |
October 2024 | 13.8 | 73.2 | 39.1 | 2088% | 1442 |
September 2024 | 30.8 | 78.1 | 57.5 | 1009% | 1098 |
August 2024 | 38.3 | 77.3 | 54.8 | 905% | 1343 |
July 2024 | 34.5 | 76.2 | 59.2 | 1008% | 1344 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | 9.6 | 79.1 | 35.4 | 1857% | 9592 |
2024 | 9.3 | 80.8 | 40.3 | 2115% | 16197 |
2023 | 7.5 | 88.7 | 39.8 | 2166% | 16733 |
Currently 312372 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |