Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Tuesday May 6th | 42.1 | 70.2 | 54.7 | 986% | 128 |
Monday May 5th | 34.9 | 60.3 | 47.8 | 801% | 144 |
Sunday May 4th | 43.0 | 51.4 | 47.4 | 232% | 144 |
Saturday May 3rd | 46.2 | 55.6 | 49.2 | 265% | 144 |
Friday May 2nd | 47.3 | 60.4 | 53.0 | 316% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 19 (May 5th) | 34.9 | 70.2 | 51.1 | 957% | 272 |
Week 18 (April 28th) | 43.0 | 70.0 | 53.2 | 642% | 1007 |
Week 17 (April 21st) | 40.3 | 67.3 | 51.2 | 550% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
May 2025 | 34.9 | 70.2 | 51.5 | 715% | 848 |
April 2025 | 31.3 | 75.9 | 52.1 | 840% | 4319 |
March 2025 | 24.6 | 63.1 | 41.7 | 740% | 4458 |
February 2025 | 12.6 | 59.0 | 33.1 | 676% | 4019 |
January 2025 | 16.5 | 45.1 | 34.4 | 518% | 4464 |
December 2024 | 23.7 | 49.8 | 37.2 | 502% | 4464 |
November 2024 | 15.4 | 56.1 | 40.6 | 693% | 4319 |
October 2024 | 37.6 | 69.1 | 49.9 | 476% | 4350 |
September 2024 | 39.2 | 87.4 | 61.4 | 1026% | 4156 |
August 2024 | 52.3 | 85.3 | 65.8 | 735% | 4328 |
July 2024 | 48.7 | 89.2 | 64.6 | 726% | 4353 |
June 2024 | 44.4 | 89.2 | 61.6 | 931% | 4211 |
May 2024 | 40.6 | 87.8 | 63.9 | 932% | 3900 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 12.6 | 75.9 | 40.9 | 1042% | 18108 |
2024 | 8.4 | 89.2 | 49.6 | 1457% | 51277 |
2023 | 13.1 | 90.7 | 48.7 | 1459% | 52436 |
Currently 851063 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |