Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Saturday July 26th | 64.8 | 78.4 | 70.0 | 369% | 125 |
Friday July 25th | 66.0 | 84.9 | 74.7 | 618% | 144 |
Thursday July 24th | 64.0 | 85.1 | 72.0 | 649% | 144 |
Wednesday July 23rd | 66.4 | 74.1 | 69.1 | 179% | 144 |
Tuesday July 22nd | 64.2 | 85.3 | 73.8 | 585% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 64.0 | 85.3 | 72.5 | 553% | 845 |
Week 29 (July 14th) | 60.3 | 94.3 | 77.6 | 921% | 701 |
Week 28 (July 7th) | 55.2 | 82.6 | 66.4 | 690% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
July 2025 | 52.9 | 94.3 | 69.7 | 893% | 3418 |
June 2025 | 48.4 | 83.1 | 61.6 | 743% | 4306 |
May 2025 | 34.9 | 82.2 | 55.0 | 788% | 4463 |
April 2025 | 31.3 | 75.9 | 52.1 | 840% | 4319 |
March 2025 | 24.6 | 63.1 | 41.7 | 740% | 4458 |
February 2025 | 12.6 | 59.0 | 33.1 | 676% | 4019 |
January 2025 | 16.5 | 45.1 | 34.4 | 518% | 4464 |
December 2024 | 23.7 | 49.8 | 37.2 | 502% | 4464 |
November 2024 | 15.4 | 56.1 | 40.6 | 693% | 4319 |
October 2024 | 37.6 | 69.1 | 49.9 | 476% | 4350 |
September 2024 | 39.2 | 87.4 | 61.4 | 1026% | 4156 |
August 2024 | 52.3 | 85.3 | 65.8 | 735% | 4328 |
July 2024 | 48.7 | 89.2 | 64.6 | 726% | 4353 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 12.6 | 94.3 | 49.1 | 1450% | 29447 |
2024 | 8.4 | 89.2 | 49.6 | 1457% | 51277 |
2023 | 13.1 | 90.7 | 48.7 | 1459% | 52436 |
Currently 862402 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |