Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Thursday May 8th | 41.9 | 66.7 | 45.5 | 583% | 43 |
Wednesday May 7th | 39.4 | 68.4 | 51.4 | 747% | 144 |
Tuesday May 6th | 40.5 | 65.1 | 51.1 | 608% | 144 |
Monday May 5th | 32.0 | 63.3 | 47.6 | 854% | 144 |
Sunday May 4th | 37.8 | 50.7 | 45.9 | 301% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 19 (May 5th) | 32.0 | 68.4 | 49.6 | 760% | 475 |
Week 18 (April 28th) | 37.8 | 70.3 | 52.3 | 485% | 1008 |
Week 17 (April 21st) | 34.5 | 63.1 | 48.9 | 507% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
May 2025 | 32.0 | 68.4 | 50.4 | 634% | 1051 |
April 2025 | 29.3 | 71.4 | 48.8 | 691% | 4320 |
March 2025 | 23.4 | 55.9 | 40.8 | 592% | 4458 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 14.2 | 71.4 | 40.4 | 884% | 18315 |
2024 | 7.5 | 89.1 | 49.5 | 1345% | 52334 |
2023 | 13.3 | 88.9 | 48.8 | 1348% | 52241 |
2022 | 12.9 | 90.5 | 49.6 | 1284% | 52466 |
2021 | 10.2 | 91.9 | 46.9 | 1485% | 47678 |
2020 | 21.0 | 93.4 | 50.4 | 1160% | 51798 |
2019 | 23.7 | 105.4 | 53.0 | 1184% | 34781 |
Currently 310462 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |