Daily Statistics | |||||
Day [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Saturday July 26th | 65.1 | 73.9 | 67.3 | 259% | 75 |
Friday July 25th | 63.1 | 80.8 | 70.8 | 528% | 144 |
Thursday July 24th | 64.6 | 86.7 | 71.8 | 571% | 144 |
Wednesday July 23rd | 65.5 | 81.3 | 71.4 | 465% | 144 |
Tuesday July 22nd | 63.5 | 86.4 | 74.4 | 601% | 144 |
Monday July 21st | 65.8 | 81.7 | 73.3 | 494% | 144 |
Sunday July 20th | 64.8 | 91.2 | 77.0 | 717% | 144 |
Saturday July 19th | 61.9 | 89.2 | 76.3 | 800% | 144 |
Friday July 18th | 63.7 | 89.6 | 75.7 | 696% | 144 |
Thursday July 17th | 69.8 | 82.6 | 78.4 | 361% | 95 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 63.1 | 86.7 | 71.9 | 550% | 795 |
Week 29 (July 14th) | 61.9 | 91.2 | 75.0 | 733% | 702 |
Week 28 (July 7th) | 52.3 | 82.6 | 65.0 | 700% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
July 2025 | 51.6 | 91.2 | 68.5 | 805% | 3369 |
June 2025 | 45.7 | 82.9 | 60.6 | 575% | 4320 |
May 2025 | 32.0 | 79.5 | 54.0 | 638% | 4355 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 14.2 | 91.2 | 48.2 | 1337% | 29308 |
2024 | 7.5 | 89.1 | 49.5 | 1345% | 52334 |
2023 | 13.3 | 88.9 | 48.8 | 1348% | 52241 |
Currently 321455 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |