| Daily Statistics | |||||
| Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
| Monday December 15th | 43.3 | 45.3 | 44.5 | 54% | 132 |
| Sunday December 14th | 42.3 | 45.9 | 44.7 | 87% | 144 |
| Saturday December 13th | 39.9 | 54.0 | 43.2 | 220% | 144 |
| Friday December 12th | 43.9 | 46.9 | 45.6 | 83% | 144 |
| Thursday December 11th | 45.9 | 47.7 | 46.8 | 42% | 144 |
| Weekly Statistics | |||||
| Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
| Week 51 (December 15th) | 43.3 | 45.3 | 44.5 | 54% | 132 |
| Week 50 (December 8th) | 39.9 | 55.0 | 45.4 | 188% | 1008 |
| Week 49 (December 1st) | 37.8 | 53.2 | 40.4 | 209% | 1008 |
| Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
| Monthly Statistics | |||||
| Month [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
| December 2025 | 37.8 | 55.0 | 43.0 | 314% | 2148 |
| November 2025 | 17.1 | 69.3 | 41.6 | 902% | 4320 |
| October 2025 | 27.5 | 83.1 | 50.9 | 879% | 4470 |
![]() |
| Yearly Statistics | |||||
| Year [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
| 2025 | 12.0 | 98.2 | 51.3 | 1423% | 49677 |
| 2024 | 4.1 | 96.4 | 50.3 | 1490% | 52628 |
| 2023 | 10.8 | 95.2 | 49.3 | 1466% | 52255 |
| 2022 | 10.4 | 99.3 | 50.5 | 1455% | 50448 |
| 2021 | 9.1 | 104.2 | 49.3 | 1588% | 52540 |
| 2020 | 19.6 | 99.1 | 52.2 | 1313% | 49907 |
| 2019 | 18.3 | 106.0 | 50.7 | 1412% | 52372 |
| 2018 | 8.4 | 100.0 | 50.9 | 1704% | 52418 |
| 2017 | 21.9 | 91.6 | 52.8 | 1272% | 25234 |
Currently 437479 temperuture meausurements in the database.
 
|
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |