Daily Statistics | |||||
Day [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Saturday July 26th | 73.6 | 77.0 | 75.6 | 80% | 25 |
Friday July 25th | 76.3 | 83.1 | 80.7 | 158% | 48 |
Thursday July 24th | 77.7 | 86.2 | 82.2 | 164% | 48 |
Wednesday July 23rd | 78.6 | 84.7 | 82.1 | 206% | 48 |
Tuesday July 22nd | 75.7 | 84.9 | 81.5 | 263% | 48 |
Monday July 21st | 73.9 | 84.4 | 79.5 | 310% | 48 |
Sunday July 20th | 83.8 | 85.8 | 85.0 | 60% | 48 |
Saturday July 19th | 77.5 | 85.3 | 82.8 | 237% | 48 |
Friday July 18th | 74.1 | 84.7 | 81.4 | 331% | 48 |
Thursday July 17th | 81.1 | 85.8 | 83.5 | 140% | 31 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 30 (July 21st) | 73.6 | 86.2 | 80.7 | 290% | 265 |
Week 29 (July 14th) | 74.1 | 85.8 | 82.2 | 312% | 234 |
Week 28 (July 7th) | 75.4 | 81.3 | 78.9 | 143% | 336 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
July 2025 | 73.6 | 86.2 | 80.0 | 259% | 1123 |
June 2025 | 74.8 | 79.5 | 77.5 | 100% | 1440 |
May 2025 | 74.5 | 79.2 | 76.8 | 98% | 1452 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 70.3 | 86.2 | 76.4 | 214% | 9770 |
2024 | 64.4 | 85.1 | 76.3 | 258% | 17542 |
2023 | 62.2 | 83.1 | 76.2 | 202% | 17420 |
Currently 139028 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |